トップページ(おすすめFX業者) > サービスで比較
サービスで比較
『FX@外貨投資』では、FX業者のサービス内容を一覧で比較できます。これから外貨投資をはじめるなら、各FX業者をじっくり比較しましょう。
| 商品名 | 企業名 | 価格通知メール | 追証通知メール | 約定通知メール | ロイター | 時事通信 | フィスコ | GI24 | MarketWin24 | fx wave | ダウジョーンズ | 当日中 | 週中 | 日時指定 | 無期限 | マージンコール | ロスカットルール | 電話取引 | モバイル | ロスカットアラームされる保証金維持率 | 日計り | トレール | スワップ出金 | 外貨での入金 | 片道手数料(1万通貨) | 米ドル/円 | 外貨受渡し | ロスカットされる保証金維持率 | 成行 | Ps num | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX![]() | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0 | ○ | - | - | 0円 | 0.7銭 | - | 100% | ○ | - |
|
Spot Board![]() | 株式会社MJ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0 | ○ | ○ | - | 0円 | 0.8銭 | - | 20% | ○ | - |
|
フォーランドオンライン![]() | フォーランド フォレックス | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 70% | - | - | ○ | - | 0円 | 2銭 | - | 50% | ○ | - |
|
外為オンライン![]() | 株式会社外為オンライン | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 有効証拠金が取引証拠金の50倍コース:37.5%、100倍コース:75%、200倍コース:150%を割込んだ際 | 0 | ○ | ○ | - | 0円 | 1銭 | - | 有効証拠金が取引証拠金の50倍コース:25%、100倍コース:50%、200倍コース:100%を割込んだ際 | ○ | - |
|
GFT![]() | GFT | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 0 | ○ | - | ○ | 0円 | 1銭 | ○ | 25% | ○ | - |
|
FXプライム![]() | FXプライム | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 0 | - | - | - | 0円 | 2銭 | - | 独自の「自動ストップロス」制度。保有保証金ではなく、「個々のポジション」に対して、自動的に損切り注文が設定されていることが特徴 | ○ | - |
|
パートナーズFX![]() | マネーパートナーズ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60% | 0 | - | - | ○ | 0円 | 2銭 | ○ | 40% | ○ | - |
|
外貨ex![]() | サイバーエージェントFX | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 50% | - | - | ○ | ○ | 0円 | 1銭 | - | 20% | ○ | - |
|
e-FX![]() | 岡地株式会社 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 往復無料 | ○ | - | - | 0円 | 4銭 | - | 100% | ○ | - |
|
サイバーフォレックス![]() | 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50% | 0 | ○ | - | ○ | 0円 | 2銭 | ○ | 30% | ○ | - |
|
JNB-FX![]() | ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | 20%・30%・40%・50%(いずれかを選択可能) | 0 | - | ○ | - | 300円 | 4銭 | - | 20%・30%・40%・50%(いずれかを選択可能) | ○ | - |
|
外貨ネクスト![]() | 外為どっとコム 外貨ネクスト | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 100% | 片道のみ | - | ○ | ○ | 300円 | 2銭 | ○ | 30%〜50% | ○ | - |
|
FXステージ![]() | 外為どっとコム FXステージ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 0円 | 2銭 | - | 口座全体ではなく、ポジションごとにロスカット判定をいたします。実勢の評価レートが、各ポジションの「ロスカットレート」に達した際に「ロスカット」の執行対象となり、そのポジション単体が反対売買にて自動決済されます。 | ○ | - |
|
スマートトレード![]() | NTTスマートトレード | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 75% | 往復無料 | - | ○ | ○ | 300円 | 2銭 | ○ | 20% | ○ | - |
|
スマートトレードPro![]() | NTTスマートトレード | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 往復無料 | - | ○ | ○ | 0円 | 2銭 | ○ | 口座清算価値が総必要証拠金の100%以下になった場合 | ○ | - |
|
オリックスFX![]() | オリックス証券 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 50% | - | ○ | ○ | - | 100円 | 1銭 | - | 25% | ○ | - |
|
くりっく365![]() | トレイダーズ証券 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 0 | - | ○ | ○ | 105円 | 3銭 | ○ | 50% | ○ | - |
|
LIONFX![]() | ヒロセ通商 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0 | ○ | - | - | 0円 | 0銭 | - | 有効証拠金の額が使用証拠金の額を下回った際 | ○ | - |
|
ひまわりFX![]() | ひまわり証券 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | NOP×5% | 0 | - | ○ | ○ | 0円 | 2銭 | ○ | レギュラー口座のロスカットは2%、デイトレ口座では0.5% | ○ | - |
|
Trading Station![]() | 株式会社FXCMジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 0 | ○ | ○ | - | 0円 | 2.2銭 | - | 有効証拠金から維持証拠金を差し引いた余剰金が0(ゼロ)になった時点、または0(ゼロ)を割り込んだ時点 | ○ | - |
|





















