トップページ(おすすめFX業者) > レバレッジで比較
レバレッジで比較
『FX@外貨投資』では、FX業者のサービス内容を一覧で比較できます。これから外貨投資をはじめるなら、各FX業者をじっくり比較しましょう。
| 商品名 | 企業名 | 片道手数料(1万通貨) | 種類数 | 米ドル/円 | 最低取引通貨取引単位 | 最大レバレッジ | 信託保全 | 上場/非上場(市場名) | 初回入金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX![]() | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | 0円 | 16種類 | 0.7銭 | 1万通貨 | 400倍 | 分別保管 | 非上場 | 100,000円 |
|
Spot Board![]() | 株式会社MJ | 0円 | 32種類 | 0.8銭 | 1万通貨 | 400倍 | 信託保全 | プラネックスコミュニケーションズ株式会社(JASDAQ)子会社 | 50,000円 |
|
フォーランドオンライン![]() | フォーランド フォレックス | 0円 | 17種類 | 2銭 | 1万通貨 | 50倍 | 分別保管 | 非上場 | 0円 |
|
外為オンライン![]() | 株式会社外為オンライン | 0円 | 24種類 | 1銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | 非上場 | 5,000円 |
|
GFT![]() | GFT | 0円 | 128種類 | 1銭 | 10万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 非上場 | 300,000円 |
|
FXプライム![]() | FXプライム | 0円 | 12種類 | 2銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | 伊藤忠商事株式会社(東証1部)子会社 | 0円 |
|
パートナーズFX![]() | マネーパートナーズ | 0円 | 10種類 | 2銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 大証ヘラクレス | 0円 |
|
外貨ex![]() | サイバーエージェントFX | 0円 | 10種類 | 1銭 | 1千通貨 | 200倍 | 信託保全 | サイバーエージェント(東証マザーズ)子会社 | 0円 |
|
e-FX![]() | 岡地株式会社 | 0円 | 18種類 | 4銭 | 1万通貨 | 40倍 | 分別保管 | 非上場 | 10円 |
|
サイバーフォレックス![]() | 三菱商事フューチャーズ証券 | 0円 | 14種類 | 2銭 | 1万通貨 | 20倍 | 信託保全 | 三菱商事(東証1部)子会社 | 1,000円 |
|
JNB-FX![]() | ジャパンネット銀行 | 300円 | 12種類 | 4銭 | 1千通貨 | 20倍 | 分別保管 | 非上場 | 0円 |
|
外貨ネクスト![]() | 外為どっとコム 外貨ネクスト | 300円 | 12種類 | 2銭 | 1千通貨 | 40倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 |
|
FXステージ![]() | 外為どっとコム FXステージ | 0円 | 12種類 | 2銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 |
|
スマートトレード![]() | NTTスマートトレード | 300円 | 21種類 | 2銭 | 1千通貨 | 20倍 | 分別保管 | 非上場 | 10,000円 |
|
スマートトレードPro![]() | NTTスマートトレード | 0円 | 21種類 | 2銭 | 1千通貨 | 100倍 | 分別保管 | 非上場 | 10,000円 |
|
オリックスFX![]() | オリックス証券 | 100円 | 15種類 | 1銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | オリックス株式会社(東証1部)子会社 | 0円 |
|
くりっく365![]() | トレイダーズ証券 | 105円 | 23種類 | 3銭 | 1万通貨 | 100倍 | 分別保管 | トレイダーズホールディングス株式会社(大証ヘラクレス)子会社 | 0円 |
|
LIONFX![]() | ヒロセ通商 | 0円 | 50種類 | 0銭 | 1千通貨 | 400倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 |
|
ひまわりFX![]() | ひまわり証券 | 0円 | 30種類 | 2銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | ひまわりホールディングス株式会社(JASDAQ)子会社 | 0円 |
|
Trading Station![]() | 株式会社FXCMジャパン | 0円 | 26種類 | 2.2銭 | 1万通貨 | 200倍 | 分別保管 | 非上場 | 50,000円 |
|





















