トップページ(おすすめFX業者) > 外貨入金で比較
外貨入金で比較
『FX@外貨投資』では、FX業者のサービス内容を一覧で比較できます。これから外貨投資をはじめるなら、各FX業者をじっくり比較しましょう。
| 商品名 | 企業名 | 企業名(ライト) | 外貨での入金 | 初回入金額 | スワップ出金 | 外貨受渡し | 信託保全 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX![]() | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | パンタ・レイ証券 | - | 100,000円 | - | - | 分別保管 |
|
Spot Board![]() | 株式会社MJ | エムジェイ | - | 50,000円 | ○ | - | 信託保全 |
|
フォーランドオンライン![]() | フォーランド フォレックス | フォーランド フォレックス | - | 0円 | ○ | - | 分別保管 |
|
外為オンライン![]() | 株式会社外為オンライン | 外為オンライン | - | 5,000円 | ○ | - | 信託保全 |
|
GFT![]() | GFT | GFT | ○ | 300,000円 | - | ○ | 信託保全 |
|
FXプライム![]() | FXプライム | FXプライム | - | 0円 | - | - | 信託保全 |
|
パートナーズFX![]() | マネーパートナーズ | マネーパートナーズ | ○ | 0円 | - | ○ | 信託保全 |
|
外貨ex![]() | サイバーエージェントFX | サイバーエージェントFX | ○ | 0円 | ○ | - | 信託保全 |
|
e-FX![]() | 岡地株式会社 | 岡地 | - | 10円 | - | - | 分別保管 |
|
サイバーフォレックス![]() | 三菱商事フューチャーズ証券 | 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | 1,000円 | - | ○ | 信託保全 |
|
JNB-FX![]() | ジャパンネット銀行 | ジャパンネット銀行 | - | 0円 | ○ | - | 分別保管 |
|
外貨ネクスト![]() | 外為どっとコム 外貨ネクスト | 外為.com | ○ | 0円 | ○ | ○ | 信託保全 |
|
FXステージ![]() | 外為どっとコム FXステージ | 外為どっとコム | - | 0円 | ○ | - | 信託保全 |
|
スマートトレード![]() | NTTスマートトレード | NTTスマートトレード | ○ | 10,000円 | ○ | ○ | 分別保管 |
|
スマートトレードPro![]() | NTTスマートトレード | NTTスマートトレード | ○ | 10,000円 | ○ | ○ | 分別保管 |
|
オリックスFX![]() | オリックス証券 | オリックス証券 | - | 0円 | ○ | - | 信託保全 |
|
くりっく365![]() | トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | ○ | 0円 | ○ | ○ | 分別保管 |
|
LIONFX![]() | ヒロセ通商 | ヒロセ通商 | - | 0円 | - | - | 信託保全 |
|
ひまわりFX![]() | ひまわり証券 | ひまわり証券 | ○ | 0円 | ○ | ○ | 信託保全 |
|
Trading Station![]() | 株式会社FXCMジャパン | FXCMjapan | - | 50,000円 | ○ | - | 分別保管 |
|





















