トップページ(おすすめFX業者) > スイスフラン取扱い業者で比較
スイスフラン取扱い業者で比較
『FX@外貨投資』では、FX業者のサービス内容を一覧で比較できます。これから外貨投資をはじめるなら、各FX業者をじっくり比較しましょう。
| 商品名 | 片道手数料(1万通貨) | 種類数 | 米ドル/円 | 最大レバレッジ | 信託保全 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX![]() | 0円 | 16種類 | 0.7銭 | 400倍 | 分別保管 |
|
Spot Board![]() | 0円 | 32種類 | 0.8銭 | 400倍 | 信託保全 |
|
フォーランドオンライン![]() | 0円 | 17種類 | 2銭 | 50倍 | 分別保管 |
|
外為オンライン![]() | 0円 | 24種類 | 1銭 | 200倍 | 信託保全 |
|
GFT![]() | 0円 | 128種類 | 1銭 | 100倍 | 信託保全 |
|
FXプライム![]() | 0円 | 12種類 | 2銭 | 200倍 | 信託保全 |
|
パートナーズFX![]() | 0円 | 10種類 | 2銭 | 100倍 | 信託保全 |
|
外貨ex![]() | 0円 | 10種類 | 1銭 | 200倍 | 信託保全 |
|
e-FX![]() | 0円 | 18種類 | 4銭 | 40倍 | 分別保管 |
|
サイバーフォレックス![]() | 0円 | 14種類 | 2銭 | 20倍 | 信託保全 |
|
JNB-FX![]() | 300円 | 12種類 | 4銭 | 20倍 | 分別保管 |
|
外貨ネクスト![]() | 300円 | 12種類 | 2銭 | 40倍 | 信託保全 |
|
FXステージ![]() | 0円 | 12種類 | 2銭 | 100倍 | 信託保全 |
|
スマートトレード![]() | 300円 | 21種類 | 2銭 | 20倍 | 分別保管 |
|
スマートトレードPro![]() | 0円 | 21種類 | 2銭 | 100倍 | 分別保管 |
|
オリックスFX![]() | 100円 | 15種類 | 1銭 | 100倍 | 信託保全 |
|
くりっく365![]() | 105円 | 23種類 | 3銭 | 100倍 | 分別保管 |
|
LIONFX![]() | 0円 | 50種類 | 0銭 | 400倍 | 信託保全 |
|
ひまわりFX![]() | 0円 | 30種類 | 2銭 | 200倍 | 信託保全 |
|
Trading Station![]() | 0円 | 26種類 | 2.2銭 | 200倍 | 分別保管 |
|





















